11/08/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2024 16:39
※ 동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있음. | ||||||
1. 연결실적내용 | 단위 : 억원, % | |||||
구분 | 당기실적 | 전기실적 | 전기대비증감율(%) | 전년동기실적 | 전년동기대비증감율(%) | |
('24.3Q) | ('24.2Q) | ('23.3Q) | ||||
매출액 | 당해실적 | 27,156 | 26,105 | 4.0 | 24,453 | 11.1 |
누계실적 | 78,521 | 51,365 | - | 71,336 | 10.1 | |
영업이익 | 당해실적 | 5,253 | 4,727 | 11.1 | 3,802 | 38.2 |
누계실적 | 14,372 | 9,120 | - | 10,833 | 32.7 | |
법인세비용차감전계속사업이익 | 당해실적 | 6,533 | 4,674 | 39.8 | 5,045 | 29.5 |
누계실적 | 17,808 | 11,275 | - | 10,422 | 70.9 | |
당기순이익 | 당해실적 | 5,301 | 3,321 | 59.6 | 3,562 | 48.8 |
누계실적 | 14,179 | 8,879 | - | 6,866 | 106.5 | |
지배기업 소유주지분 순이익 | 당해실적 | 5,204 | 3,384 | 53.8 | 3,758 | 38.5 |
누계실적 | 13,693 | 8,490 | - | 6,985 | 96.0 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. 정보제공내역 | 정보제공자 | 당사임원, 자본시장실, Public Relations | ||||
정보제공대상자 | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||
정보제공(예정)일시 | 2024년 11월 8일 공정공시 이후 | |||||
행사명(장소) | 컨퍼런스콜/인터넷실시간청취(웹캐스트) | |||||
3. 연락처(관련부서/전화번호) | 자본시장실(1588-3830) | |||||
4. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부가 변동될 수 있습니다. - 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스트 방식으로 당사 홈페이지에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||
※ 관련공시 |
2024-10-24 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |