11/08/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/07/2024 16:38
※ The following are interim figures, and may be different from final data. | ||||||
1. Details of business performance | in KRW 100 mn, % | |||||
Category | Current term | Previous term | Changes over previous term(%) | Same term of last year | Changes over same term of last year (%) | |
('24.3Q) | ('24.2Q) | ('23.3Q) | ||||
Sales | Current | 27,156 | 26,105 | 4.0 | 24,453 | 11.1 |
Cumulative | 78,521 | 51,365 | - | 71,336 | 10.1 | |
Operating income | Current | 5,253 | 4,727 | 11.1 | 3,802 | 38.2 |
Cumulative | 14,372 | 9,120 | - | 10,833 | 32.7 | |
Net income from continuing operation before income tax | Current | 6,533 | 4,674 | 39.8 | 5,045 | 29.5 |
Cumulative | 17,808 | 11,275 | - | 10,422 | 70.9 | |
Net income | Current | 5,301 | 3,321 | 59.6 | 3,562 | 48.8 |
Cumulative | 14,179 | 8,879 | - | 6,866 | 106.5 | |
Net income attributable to shareholders of parent company | Current | 5,204 | 3,384 | 53.8 | 3,758 | 38.5 |
Cumulative | 13,693 | 8,490 | - | 6,985 | 96.0 | |
- | - | - | - | - | - | |
2. Details of information release | Information provider | 당사임원, 자본시장실, Public Relations | ||||
Information recipients | 기관투자가, 일반투자가, 애널리스트, 언론기관 | |||||
Date & time of information release | 2024년 11월 8일 공정공시 이후 | |||||
Title and place of event held | 컨퍼런스콜/인터넷실시간청취(웹캐스트) | |||||
3. Contact points (department/phone number) | 자본시장실(1588-3830) | |||||
4. Other matters to be factored into investment decisions | ||||||
- 상기 실적은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결재무제표 기준 수치입니다. - 상기 실적은 외부감사인의 검토가 완료되기 이전 회사의 가결산 수치이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 내용 중 일부가 변동될 수 있습니다. - 실적발표 컨퍼런스콜은 웹캐스트 방식으로 당사 홈페이지에서 실시간으로 청취 가능합니다. |
||||||
※ Related disclosure |
2024-10-24 기업설명회(IR) 개최(안내공시) |