Banque de France

09/03/2024 | Press release | Distributed by Public on 09/03/2024 05:36

Bond indexes 2024 09 03

28/08/2024 29/08/2024 30/08/2024 02/09/2024 03/09/2024
2.9600 2.9700 2.9200 2.9900 2.9900
2.6200 2.5600 2.5600 2.6300 2.6400
2.5900 2.5400 2.5400 2.6100 2.6200
2.6400 2.6000 2.6200 2.6800 2.6900
2.7300 2.6900 2.7200 2.7800 2.7800
2.9700 2.9300 2.9600 3.0300 3.0200
3.2300 3.2000 3.2200 3.2900 3.2800
3.3700 3.3400 3.3600 3.4300 3.4100
3.4300 3.4000 3.4200 3.4900 3.4700
3.5200 3.5000 3.5200 3.5800 3.5700
Les indices obligataires
Notice :
01/08/2024 08/08/2024 15/08/2024 22/08/2024 29/08/2024
3.2400 3.2100 3.1400 3.1600 3.1800
3.0400 3.0100 2.9400 2.9600 2.9800
3.0400 3.0100 2.9400 2.9600 2.9800
2.7500 2.6800 2.6300 2.6500 2.6500
3.2400 3.2100 3.1400 3.1600 3.1800
2.9500 2.8800 2.8300 2.8500 2.8500
3.2400 3.2100 3.1400 3.1600 3.1800
Les taux TECĀ® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2024 May- 2024 Jun- 2024 Jul- 2024 Aug- 2024
TMO 3.23 3.27 3.40 3.39 3.19
TMB 3.92 3.88 3.79 3.76 3.59
TME 3.03 3.07 3.20 3.19 2.99
[La Note Technique est accessible

Updated on 3 September 2024