12/12/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/12/2024 00:15
1. Type of sales or supply contract | Other sales or supply contracts | |
- Name of contract concluded | 전기/기계장치 | |
2. Details of contract | Contract amount (KRW) | 85,300,000,000 |
Sales of the latest fiscal year (KRW) | 2,453,079,541,922 | |
Ratio to sales (%) | 3.48 | |
Classified as a large-sized corporation? | Yes | |
3. Counterparty to contract | 정부출연연구기관 | |
- Relationship to company | - | |
4. Regions of sales or supply (markets served) | 대한민국 | |
5. Contract period | Start date | 2024-12-11 |
End date | 2028-05-31 | |
6. Terms and conditions of contract | Deposit or advance payment | No |
Payment terms | - | |
7. Effective date of contract (receipt of orders) | 2024-12-11 | |
8. Withholding of disclosure | Reasons for withholding disclosure | Business confidentiality |
Withholding period | 2028-05-31 | |
9. Other matters to be factored into investment decisions | ||
- 계약의 주요내용이 경영상 비밀유지 필요로 인해 비공개되었으므로, 투자자는 계약의 변동·해지 가능성 등을 고려하여 신중히 투자하시기 바랍니다. - 상기 2항의 '계약금액(원)'은 VAT 포함 금액입니다. - 상기 2항의 '최근매출액(원)'은 2023년 연결기준 매출액입니다. - 계약금액, 계약기간은 진행상황에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
※ Related disclosure | - |