11/19/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/19/2024 10:40
Zeitraum |
Telekom |
Vodafone |
Telefónica |
1&1 Mobilfunk *) |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
3. Quartal 2024 | 66.920 | 82.589 | 45.865 | 2.994 | 198.368 |
2. Quartal 2024 | 65.192 | 82.021 | 45.610 | 2.288 | 195.111 |
1. Quartal 2024 | 63.284 | 80.332 | 45.180 | 731 | 189.527 |
*) Start der mobilen Dienste im 1&1 Netz im Dezember 2023
Zeitraum |
Telekom |
Vodafone |
Telefónica |
Gesamt |
---|---|---|---|---|
4. Quartal 2023 | 61.419 | 78.526 | 45.072 | 185.017 |
3. Quartal 2023 | 59.778 | 75.452 | 45.021 | 180.251 |
2. Quartal 2023 | 57.695 | 75.157 | 44.591 | 177.443 |
1. Quartal 2023 | 56.067 | 73.485 | 44.363 | 173.915 |
4. Quartal 2022 |
54.249 | 70.442 | 44.307 | 168.998 |
3. Quartal 2022 |
52.991 | 69.476 | 46.974 | 169.441 |
2. Quartal 2022 |
54.551 | 67.567 | 46.696 | 168.814 |
1. Quartal 2022 | 53.968 | 64.790 | 45.915 | 164.673 |
4. Quartal 2021 | 53.211 | 62.407 | 45.694 | 161.312 |
3. Quartal 2021 | 52.184 | 61.987 | 45.325 | 159.496 |
2. Quartal 2021 | 50.272 | 59.952 | 44.974 | 155.198 |
1. Quartal 2021 | 49.091 | 58.367 | 44.428 | 151.886 |
4. Quartal 2020 | 48.526 | 57.200 | 44.275 | 150.001 |
3. Quartal 2020 | 47.844 | 55.200 | 44.032 | 147.076 |
2. Quartal 2020 | 47.395 | 53.100 | 43.517 | 144.012 |
1. Quartal 2020 | 46.960 | 52.300 |
43.647 |
142.907 |
4. Quartal 2019 | 46.189 | 50.700 | 43.827 |
140.716 |
3. Quartal 2019 | 45.598 | 49.600 | 43.607 |
138.805 |
2. Quartal 2019 | 44.827 | 48.900 |
43.218 |
136.945 |
1. Quartal 2019 | 44.657 | 47.900 | 42.913 |
135.470 |
4. Quartal 2018 | 44.202 | 47.500 |
42.819 |
134.521 |
3. Quartal 2018 | 43.646 | 46.000 |
43.049 |
132.695 |
2. Quartal 2018 | 43.023 | 46.500 |
42.962 |
132.485 |
1. Quartal 2018 | 42.730 | 46.300 |
42.777 |
131.807 |
4. Quartal 2017 | 43.125 | 46.000 |
43.155 |
132.280 |
3. Quartal 2017 | 42.534 | 45.700 | 44.842 | 133.076 |
2. Quartal 2017 | 42.011 | 45.200 | 45.194 | 132.405 |
1. Quartal 2017 | 42.114 | 44.600 | 44.675 | 131.389 |
4. Quartal 2016 | 41.849 | 43.700 | 44.321 | 129.870 |
3. Quartal 2016 | 41.461 | 43.100 | 44.074 | 128.635 |
2. Quartal 2016 | 41.138 | 41.890**) | 43.417 |
126.445**) |
1. Quartal 2016 | 40.643 | 30.334 | 43.008 | 113.985 |
4. Quartal 2015 | 40.373 | 30.389 | 43.063 | 113.825 |
3. Quartal 2015 | 39.892 | 30.216 | 43.289 | 113.397 |
2. Quartal 2015 | 39.465 | 30.315 | 42.617 | 112.397 |
1. Quartal 2015 | 39.200 | 30.943 | 42.179 | 112.322 |
4. Quartal 2014 | 38.989 | 31.515 | 42.125***) | 112.629 |
**) Die Steigerung der Teilnehmerzahlen ist auf eine veränderte Zählweise bei Vodafone zurückzuführen.
***) Zusammenschluss von Telefónica und E-Plus. Ab dem vierten Quartal 2014 werden gemeinsame Teilnehmerzahlen berichtet.
Zeitraum |
D1-Netz |
D2-Netz |
E1-Netz |
E2-Netz |
Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
3. Quartal 2014 | 39.653 | 31.711 | 26.318 | 19.649 | 117.331 |
2. Quartal 2014 | 39.337 | 31.939 | 25.845 | 19.436 | 116.557 |
1. Quartal 2014 | 39.145 | 32.305 | 25.453 | 19.275 | 116.178 |
4. Quartal 2013 | 38.625 | 32.253 | 24.946 | 19.401 | 115.225 |
4. Quartal 2012 | 36.568 | 33.890 | 23.400 | 19.300 | 113.158 |
4. Quartal 2011 | 35.403 | 37.625 | 22.717 | 18.380 | 114.125 |
4. Quartal 2010 | 34.694 | 36.676 | 20.427 | 17.049 | 108.846 |
4. Quartal 2009 | 39.136 | 34.625 | 18.987 | 15.507 | 108.255 |
4. Quartal 2008 | 39.101 | 36.169 | 17.777 | 14.198 | 107.245 |
4. Quartal 2007 | 35.952 | 33.920 | 14.807 | 12.472 | 97.151 |
4. Quartal 2006 | 31.398 | 30.600 | 12.654 | 11.000 | 85.652 |
4. Quartal 2005 | 29.523 | 29.200 | 10.748 | 9.800 | 79.271 |
4. Quartal 2004 | 27.471 | 26.940 | 9.511 | 7.400 | 71.322 |
4. Quartal 2003 | 26.333 | 24.700 | 8.206 | 5.600 | 64.839 |
4. Quartal 2002 | 24.582 | 22.700 | 7.270 | 4.576 | 59.128 |
D1-Netz = Telekom Deutschland
D2-Netz = Vodafone
E1-Netz = E-Plus Gruppe
E2-Netz = Telefónica Germany (Marke o2)