11/14/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/13/2024 18:40
1. 판매ㆍ공급계약 구분 | 공사수주 | |
- 체결계약명 | 동북아 LNG Hub 터미널 1단계 | |
2. 계약내역 | 계약금액(원) | 587,925,360,000 |
최근매출액(원) | 13,436,684,904,471 | |
매출액대비(%) | 4.38 | |
대규모법인여부 | 해당 | |
3. 계약상대 | 동북아엘엔지허브터미널(주) | |
- 회사와의 관계 | - | |
4. 판매ㆍ공급지역 | 전라남도 여수시 묘도동 | |
5. 계약기간 | 시작일 | 2024-11-13 |
종료일 | 2028-02-29 | |
6. 주요 계약조건 | - | |
7. 계약(수주)일자 | 2024-11-13 | |
8. 공시유보 관련내용 | 유보사유 | - |
유보기한 | - | |
9. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
1) 상기 2항의 계약금액은 VAT 별도금액입니다. 2) 상기 2항의 최근매출액은 '23년말 연결재무제표 기준입니다. 3) 상기 5항의 계약기간은 계약체결일로부터 40개월입니다. 4) 사업개요 : 전라남도 여수시 묘도동 2016 일대에 '동북아 LNG Hub 터미널'을 건설하는 공사입니다. 5) 계약금액, 공사기간 등은 공사도급계약서 조건 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
||
※ 관련공시 |
2024-04-24 투자판단 관련 주요경영사항 |