Banque de France

09/25/2024 | Press release | Distributed by Public on 09/25/2024 05:33

Bond indexes 2024 09 25

19/09/2024 20/09/2024 23/09/2024 24/09/2024 25/09/2024
2.7900 2.7600 2.7100 2.6800 2.6500
2.4800 2.4200 2.3800 2.3700 2.3200
2.5100 2.4100 2.3900 2.3900 2.3300
2.5600 2.5300 2.5300 2.5400 2.4700
2.6700 2.6400 2.6500 2.6800 2.6100
2.9200 2.9000 2.9200 2.9600 2.8900
3.2200 3.2000 3.2200 3.2600 3.1900
3.3500 3.3400 3.3700 3.4100 3.3400
3.4200 3.4100 3.4400 3.4900 3.4200
3.5100 3.5000 3.5400 3.5900 3.5200
Les indices obligataires
Notice :
22/08/2024 29/08/2024 05/09/2024 12/09/2024 19/09/2024
3.1600 3.1800 3.1800 3.0700 3.1700
2.9600 2.9800 2.9800 2.8700 2.9700
2.9600 2.9800 2.9800 2.8700 2.9700
2.6500 2.6500 2.6300 2.5100 2.6100
3.1600 3.1800 3.1800 3.0700 3.1700
2.8500 2.8500 2.8300 2.7100 2.8100
3.1600 3.1800 3.1800 3.0700 3.1700
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2024 May- 2024 Jun- 2024 Jul- 2024 Aug- 2024
TMO 3.23 3.27 3.40 3.39 3.19
TMB 3.92 3.88 3.79 3.76 3.59
TME 3.03 3.07 3.20 3.19 2.99
[La Note Technique est accessible

Updated on 25 September 2024