11/15/2024 | Press release | Distributed by Public on 11/16/2024 03:04
Shkup, 15 nëntor 2024
Banka Popullore shpalli thirrje për dorëzimin e punimeve për Sesionin e 53-të të Klubit të Hulumtuesve, e cila do të mbahet më 19 dhjetor 2024 (e enjte), me fillim në ora 14:00, në hapësirat e Bankës Popullore. Hulumtuesit e interesuar mund të paraqiten duke dorëzuar materialin në e-mail adresën: [email protected], jo më vonë se 10 dhjetor 2024 (e martë).
Punimet duhet të jenë të përpunuar në pajtim me trendet dhe standardet e hulumtimeve bashkëkohore, që nënkupton analizë empirike, si dhe konkluzione të sistematizuara nga hulumtimi.
Në sesionet e Klubit si platformë për diskutim dhe këmbim të mendimit profesional mund të prezantohen rezultate dhe gjetje edhe të hulumtimit/punimit që është në version punues.
Klubi i Hulumtuesve i Bankës Popullore është një platformë e hapur për prezantime dhe diskutim të punimeve shkencore-hulumtuese, veçanërisht në fushën e politikës monetare dhe makroekonomisë.
Anëtarësimi në Klubin e Hulumtuesve është me karakter të hapur
Shkup, 15 nëntor 2024
Banka Popullore shpalli thirrje për dorëzimin e punimeve për Sesionin e 53-të të Klubit të Hulumtuesve, e cila do të mbahet më 19 dhjetor 2024 (e enjte), me fillim në ora 14:00, në hapësirat e Bankës Popullore. Hulumtuesit e interesuar mund të paraqiten duke dorëzuar materialin në e-mail adresën: [email protected], jo më vonë se 10 dhjetor 2024 (e martë).
Punimet duhet të jenë të përpunuar në pajtim me trendet dhe standardet e hulumtimeve bashkëkohore, që nënkupton analizë empirike, si dhe konkluzione të sistematizuara nga hulumtimi.
Në sesionet e Klubit si platformë për diskutim dhe këmbim të mendimit profesional mund të prezantohen rezultate dhe gjetje edhe të hulumtimit/punimit që është në version punues.
Klubi i Hulumtuesve i Bankës Popullore është një platformë e hapur për prezantime dhe diskutim të punimeve shkencore-hulumtuese, veçanërisht në fushën e politikës monetare dhe makroekonomisë.
Anëtarësimi në Klubin e Hulumtuesve është me karakter të hapur
Shteti
Valuta
Kursi mesatar në denarë
61.4942
58.1066
73.6855
65.4960
LISTA E KURSIT TË KËMBIMIT
për periudhë: 16.11.2024- 16.11.2024
Shteti | Shifra | Valuta | Njësia valutore | Kursi për blerje në denarë | Kursi mesatar në denarë | Kursi për shitje në denarë | ||
UEM | 978 | Euro | EUR | 1 | NaN | 61.4942 | NaN | |
SHBA | 840 | Dollari Amerikan | USD | 1 | NaN | 58.1066 | NaN | |
Britania e Madhe | 826 | Pondi Britanik | GBP | 1 | NaN | 73.6855 | NaN | |
Zvicra | 756 | Franga Zviceriane | CHF | 1 | NaN | 65.4960 | NaN | |
Suedia | 752 | Korona Suedeze | SEK | 1 | NaN | 5.3056 | NaN | |
Norvegjia | 578 | Korona Norvegjeze | NOK | 1 | NaN | 5.2564 | NaN | |
Japonia | 392 | Jeni Japonez | JPY | 1 | NaN | 0.3741 | NaN | |
Danimarka | 208 | Korona Daneze | DKK | 1 | NaN | 8.2443 | NaN | |
Kanada | 124 | Dollari Kanadez | CAD | 1 | NaN | 41.3796 | NaN | |
Australia | 036 | Dollari Australian | AUD | 1 | NaN | 37.6226 | NaN | |
Bullgaria | 975 | Leva Bullgare | BGN | 1 | NaN | 31.4420 | NaN | |
Republika Çeke | 203 | Korona Çeke | CZK | 1 | NaN | 2.4319 | NaN | |
Hungaria | 348 | Forinta Hungareze | HUF | 1 | NaN | 0.1510 | NaN | |
Polonia | 985 | Zloty Polonez | PLN | 1 | NaN | 14.2348 | NaN | |
Rumania | 946 | Lei Rumun | RON | 1 | NaN | 12.3562 | NaN | |
Turqia | 949 | Lira Turke | TRY | 1 | NaN | 1.6880 | NaN | |
Rusia | 643 | Rubla Ruse | RUB | 1 | NaN | 0.5844 | NaN | |
Brazili | 986 | Reali Braziljan | BRL | 1 | NaN | 10.0260 | NaN | |
Kina | 156 | Juani Kinez | CNY | 1 | NaN | 8.0393 | NaN | |
Hong Kong | 344 | Dollari i Hong Kongut | HKD | 1 | NaN | 7.4642 | NaN | |
Indonezia | 360 | Rupia Indoneziane | IDR | 1 | NaN | 0.0037 | NaN | |
Izraeli | 376 | Shekeli Izraelit | ILS | 1 | NaN | 15.5343 | NaN | |
India | 356 | Rupia Indiane | INR | 1 | NaN | 0.6883 | NaN | |
Korea Jugore | 410 | Voni Koreanojugor | KRW | 1 | NaN | 0.0417 | NaN | |
Meksika | 484 | Peso Meksikane | MXN | 1 | NaN | 2.8510 | NaN | |
Malajzia | 458 | Ringiti Malajzian | MYR | 1 | NaN | 12.9979 | NaN | |
Zelanda e Re | 554 | Dollari i Zelandës së Re | NZD | 1 | NaN | 34.1350 | NaN | |
Filipinet | 608 | Peso Filipineze | PHP | 1 | NaN | 0.9893 | NaN | |
Singapuri | 702 | Dollari i Singapurit | SGD | 1 | NaN | 43.3455 | NaN | |
Tailanda | 764 | Bahti Tailandez | THB | 1 | NaN | 1.6683 | NaN | |
Afrika Jugore | 710 | Randi Afrikanojugor | ZAR | 1 | NaN | 3.1969 | NaN | |
Serbia | 941 | Dinari Serb | RSD | 1 | NaN | 0.5257 | NaN |
Instrumenti |
Norma e interesit |
Bonot e bankës qendrore |
5,80% |
Kredi njëditore |
6,30% |
Depozita njëditore |
4,20% |
Depozitë e disponueshme shtatëditore |
4,25%
|
Detyrime me maturim kontraktual deri në 2 vjet: |
|
në valutë vendase |
8,0% |
në valutë vendase me klauzolë valutore |
100% |
në valutë të huaj |
21% |
Detyrime me maturim kontraktual mbi 2 vjet: |
|
në valutë vendase |
0% |
në valutë vendase me klauzolë valutore |
100% |
në valutë të huaj |
5% |