Banque de France

08/28/2024 | Press release | Distributed by Public on 08/28/2024 05:33

Bond indexes 2024 08 28

22/08/2024 23/08/2024 26/08/2024 27/08/2024 28/08/2024
2.9700 2.9900 2.9600 2.9800 2.9600
2.5900 2.6200 2.5900 2.6200 2.6200
2.5600 2.5900 2.5600 2.5900 2.5900
2.6000 2.6300 2.6000 2.6300 2.6400
2.6800 2.7100 2.6900 2.7300 2.7300
2.9100 2.9400 2.9200 2.9600 2.9700
3.1700 3.2000 3.1900 3.2300 3.2300
3.3100 3.3400 3.3300 3.3700 3.3700
3.3600 3.3900 3.3800 3.4200 3.4300
3.4500 3.4800 3.4700 3.5200 3.5200
Les indices obligataires
Notice :
25/07/2024 01/08/2024 08/08/2024 15/08/2024 22/08/2024
3.3400 3.2400 3.2100 3.1400 3.1600
3.1400 3.0400 3.0100 2.9400 2.9600
3.1400 3.0400 3.0100 2.9400 2.9600
2.8400 2.7500 2.6800 2.6300 2.6500
3.3400 3.2400 3.2100 3.1400 3.1600
3.0400 2.9500 2.8800 2.8300 2.8500
3.3400 3.2400 3.2100 3.1400 3.1600
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Mar- 2024 Apr- 2024 May- 2024 Jun- 2024 Jul- 2024
TMO 3.09 3.23 3.27 3.40 3.39
TMB 3.98 3.92 3.88 3.79 3.76
TME 2.89 3.03 3.07 3.20 3.19
[La Note Technique est accessible

Updated on 28 August 2024