Banque de France

12/09/2024 | Press release | Distributed by Public on 12/09/2024 11:41

Bond indexes 2024 09 12

06/09/2024 09/09/2024 10/09/2024 11/09/2024 12/09/2024
2.8700 2.8700 2.8400 2.7900 2.8100
2.4800 2.5000 2.4400 2.3700 2.3900
2.4500 2.4800 2.4200 2.3500 2.3700
2.5200 2.5700 2.5100 2.4300 2.4600
2.6100 2.6700 2.6200 2.5400 2.5600
2.8500 2.9300 2.8800 2.8000 2.8200
3.1100 3.2000 3.1500 3.0800 3.1100
3.2500 3.3400 3.2900 3.2200 3.2500
3.3000 3.4000 3.3600 3.2800 3.3200
3.4000 3.4900 3.4400 3.3700 3.4100
Les indices obligataires
Notice :
08/08/2024 15/08/2024 22/08/2024 29/08/2024 05/09/2024
3.2100 3.1400 3.1600 3.1800 3.1800
3.0100 2.9400 2.9600 2.9800 2.9800
3.0100 2.9400 2.9600 2.9800 2.9800
2.6800 2.6300 2.6500 2.6500 2.6300
3.2100 3.1400 3.1600 3.1800 3.1800
2.8800 2.8300 2.8500 2.8500 2.8300
3.2100 3.1400 3.1600 3.1800 3.1800
Les taux TEC® sont disponibles sous les pages reuters (BDFCNOTEC) et (BDFCNOTECDERIV)
Apr- 2024 May- 2024 Jun- 2024 Jul- 2024 Aug- 2024
TMO 3.23 3.27 3.40 3.39 3.19
TMB 3.92 3.88 3.79 3.76 3.59
TME 3.03 3.07 3.20 3.19 2.99
[La Note Technique est accessible

Updated on 12 September 2024